|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙের তাপমাত্রা (cct): | 2700k-6500k | আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন |
|---|---|---|---|
| কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 | ওয়ারেন্টি (বছর): | ২ বছর |
| ইনপুট ভোল্টেজ(V): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | Cri (রা>): | 80 |
| কাজের তাপমাত্রা (℃): | -20~+40 ℃ | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000 |
| আবেদন: | ধাপ, সিঁড়ি, ডেক, নৌকা, আর্দ্র পরিবেশ | আইটেম টাইপ: | নেতৃত্বাধীন ভূগর্ভস্থ আলো |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল(304/316#)+অ্যালুমিনিয়াম | হালকা রঙ: | উষ্ণ সাদা, শীতল সাদা, আরজিবি |
| মরীচি কোণ: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/অসমতুল্য লেন | ওয়াটেজ: | 3W/6W/9W |
| ব্যবহার: | গার্ডেন ভিলা পার্ক আলো | গ্লাস চাপ ক্ষমতা: | > ১৮০০ কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভূগর্ভস্থ এলইডি পার্কিং লাইট,LED পার্কিং লাইট 3W,COB বাইরের পথের আলো |
||
| আইটেম নং | আলোর উৎস | লেন্স বিম অ্যাঙ্গেল(ডিগ্রী) | খরচ(ওয়াট) | ইনপুট ভোল্টেজ(V) | আইকে রেট |
| 82531(S/H/AS) | 3*1W LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V
AC100-240V
|
09 |
| 82632(S/H/AS) | 3*2W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V
AC100-240V
|
09 |
| 82533(S/H/AS) | 3*1W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634(S/H/AS) | 3*2W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636(S/H/AS) | 3*3W RGB 3 ইন 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| উপাদান বিশেষ উল্লেখ | ||
| হাউজিং | আউটডোর পাউডার লেপা অ্যালুমিনিয়াম | |
| সামনের কভার | 304# বা 316# স্টেইনলেস স্টীল | |
| লেন্স | অপটিক্যাল লেন্স, দক্ষতা≥85% | |
| গ্লাস | টেম্পারড স্টেপ গ্লাস T=8 | |
| গ্যাসকেট | ঢালাই করা সিলিকন সিল | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (-20℃~40℃) | |
| পাওয়ার কেবল | H05RN-F2*0.75mm²L=0.5m(নিম্ন ভোল্টেজ)
H05RN-F3*0.75mm²L=0.5m(একক রঙের জন্য/উচ্চ ভোল্টেজ)
H05RN-F4*0.75mm²L=0.5m(RGB এর জন্য)
|
|
| মাউন্টিং হাতা | ABS | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Alan
টেল: +86 135 4463 1953
ফ্যাক্স: 86-769-87900780