|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি): | 2700k3000k4000k5000k | ইনপুট ভোল্টেজ (ভি): | 12VDC/24VDC |
|---|---|---|---|
| প্রদীপ আলোকিত দক্ষতা (এলএম/ডাব্লু): | 45 | ওয়ারেন্টি (বছর): | 2 বছর |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক (আরএ): | 80 | ব্যবহার: | বহিরঙ্গন, বাগান, কোনার, সিঁড়ি, পথ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম সিঁড়ি এলইডি স্পট লাইট,এসএমডি এলইডি সহ রিকেসড স্টেপ লাইট,আনুষাঙ্গিক সহ মিনি এলইডি ওয়াল লাইট |
||
| আইটেম নং | আলোর উৎস | লেন্সের রশ্মির কোণ ((°) | খরচ ((ওয়াট) | ইনপুট ভোল্টেজ ((V) | আই কে রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | ১*১W | ৬০° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | ১*১W | ৬০° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | ১*২W | ৬০° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | ১*৩W | ৬০° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| আবাসন | এডিসি১২#ডাই-কাস্টিং আউটডোর পাউডার লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি |
| গ্লাস | টেম্পারেড গ্লাস.T=2mm |
| লেন্স | অপটিক্যাল লেন্স, কার্যকারিতা ≥85% |
| ক্যাবল গ্রন্থি | এম১২ নিকেল লেপযুক্ত তামা |
| গ্যাসেট | টুলিং আকৃতির সীল |
| এলইডি | ইপিস্টার বা সিআরইই পাওয়ার এলইডি, রা> ৮০ |
| পিসিবি | চমৎকার তাপ পরিবাহিতা অ্যালুমিনিয়াম, তাপ পরিবাহিতা সহগ ≥2.0w/mk |
| ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান আউটপুট একক রঙের LED=1-সার্কিট আউটপুট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (-20°C~40°C) |
| পাওয়ার ক্যাবল | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m ((নিম্ন ভোল্টেজ) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m ((উচ্চ ভোল্টেজ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alan
টেল: +86 135 4463 1953
ফ্যাক্স: 86-769-87900780