|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম টাইপ: | পুল লাইট | রঙের তাপমাত্রা (cct): | 2700 কে, 3000 কে, 4000 কে, 5000 কে, আরজিবি |
|---|---|---|---|
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | আলোর উৎস: | LED |
| আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | রঙ: | উষ্ণ সাদা, সাদা, নীল, লাল, সবুজ, RGB, RGBW |
| LED: | SMD5050 | ভোল্টেজ: | AC 12V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AC12V আন্ডারওয়াটার পুল লাইট,6W LED PAR56 পুল লাইট,IP68 রেজিন-ভর্তি পুল লাইট |
||
| আইটেম নং. | আলোর উৎস | খরচ (ওয়াট) | ইনপুট ভোল্টেজ |
|---|---|---|---|
| JPM100-6W-AC | SMD5050 15pcs | ৬ ওয়াট | AC12V |
| JPM160-10W-AC | SMD5050 30pcs | ১০ ওয়াট | AC12V |
| JPM160-12W-AC | SMD5050 30pcs | ১২ ওয়াট | AC12V |
| JPM230-18W-AC | SMD5050 90pcs | ১৮ ওয়াট | AC12V |
| JPM230-25W-AC | SMD5050 90pcs | ২৫ ওয়াট | AC12V |
| JPM230-30W-AC | SMD5050 90pcs | ৩০ ওয়াট | AC12V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alan
টেল: +86 135 4463 1953
ফ্যাক্স: 86-769-87900780