|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম টাইপ: | পুল লাইট | রঙের তাপমাত্রা (cct): | 2700 কে, 3000 কে, 4000 কে, 5000 কে, আরজিবি |
|---|---|---|---|
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | আলোর উৎস: | LED |
| আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | রঙ: | উষ্ণ সাদা, সাদা, নীল, লাল, সবুজ, RGB, RGBW |
| LED: | SMD5050 | ভোল্টেজ: | DC/AC 12V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RGB জলরোধী পুল লাইট,IP68 LED PAR56 বাতি,12V 25W পুকুর বাতি |
||
| আইটেম নং | আলোর উৎস | খরচ (ওয়াট) | ইনপুট ভোল্টেজ |
|---|---|---|---|
| JPM100-6W-DC | SMD5050 15pcs | ৬ ওয়াট | DC12V/AC12V |
| JPM160-10W-DC | এসএমডি৫০৫০ ৩০ পিসি | ১০ ওয়াট | DC12V/AC12V |
| JPM160-12W-DC | এসএমডি৫০৫০ ৩০ পিসি | ১২ ওয়াট | DC12V/AC12V |
| JPM230-18W-DC | এসএমডি৫০৫০ ৯০ পিসি | ১৮ ওয়াট | DC12V/AC12V |
| JPM230-25W-DC | এসএমডি৫০৫০ ৯০ পিসি | ২৫ ওয়াট | DC12V/AC12V |
| JPM230-30W-DC | এসএমডি৫০৫০ ৯০ পিসি | ৩০ ওয়াট | DC12V/AC12V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alan
টেল: +86 135 4463 1953
ফ্যাক্স: 86-769-87900780